PRICE LIST
X-SUN™ 표준 시공 가격표
일부 차종은 난이도에 따라 시공 가격이 추가될 수 있습니다.
측후면 유리
| 모델명 | X500 | X700R | X900R | X900 | X1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투과율(%) | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 30 | 12 / 24 | 5 / 15 / 30 / 50 | 5 / 15 / 30 / 50 |
| SEDAN | 550,000 | 850,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,500,000 |
| SUV | 600,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 대형 SUV/VAN | 650,000 | 950,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,700,000 |
전면 유리
| 모델명 | X500 | X700R | X900R | X900 | X1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투과율(%) | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 30 | 12 / 24 | 5 / 15 / 30 / 50 | 5 / 15 / 30 / 50 |
| SEDAN | 400,000 | 600,000 | 750,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| SUV | 400,000 | 600,000 | 750,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| 대형 SUV/VAN | 450,000 | 650,000 | 800,000 | 800,000 | 1,050,000 |
부분창 유리
| 시공부위 | X500 | X700R | X900R | X900 | X1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 투과율(%) | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 30 | 12 / 24 | 5 / 15 / 30 / 50 | 5 / 15 / 30 / 50 |
| 썬루프 | 110,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 350,000 |
| 파노라마 | 350,000 | 550,000 | 650,000 | 650,000 | 950,000 |
| 후면열선유리 | 250,000 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 750,000 |
필름 제거비
| 제거부위 | SEDAN | SUV | 대형 SUV/VAN |
|---|---|---|---|
| 전면유리 / 파노라마 썬루프 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 후면열선유리 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 측면창 1장 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 측후면 전체 | 90,000 | 100,000 | 110,000 |
| 썬루프 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
주의사항
- 시공 비용은 부가가치세를 포함한 금액이며, 차량의 제조국에 관계없이 국산차와 수입차 모두 동일한 가격 기준이 적용됩니다.
- 차량은 크게 두 가지 차종 세단과 SUV로 구분하여 시공됩니다.
- 필름 시공 후 발생하는 하자에 대해서는 3개월의 무상 A/S 기간이 주어지며, 이는 최초 시공 받은 지점에서만 제공됩니다.
- 차종에 따라 유리의 면적이나 작업 난이도에 따라 별도의 추가 비용이 발생할 수 있으니 사전 확인이 필요합니다.
- 운전 중 안전을 고려한다면 가시광선 투과율이 높은 필름을 사용하는 것이 좋습니다.
- 농도가 짙은 필름은 가시성을 떨어뜨릴 수 있으며, 이는 특히 야간이나 외부 조명이 약한 환경에서 더 두드러질 수 있습니다.
- 필름의 투과율은 고객의 선택 사항이며, 이에 따른 결과에 대해 제조사 및 시공 대리점은 법적 책임을 지지 않습니다.
- 또한 국내 법규를 벗어난 시공으로 인한 불이익 역시 고객의 책임임을 안내드립니다.